A Associação Sempre Juntos preza pela transparência e pela gestão responsável dos recursos públicos e privados que fortalecem nossas ações sociais.
Nesta seção, apresentamos as emendas parlamentares recebidas.
Detalhes da Demanda - "Hip Hop Vive" |
|||||||||
| Demanda (Principal): | 068409 | ||||||||
| Processo: | SCEC-PRC-2024-00111-DM | ||||||||
| Órgão/Entidade Responsável: | SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS | ||||||||
| Prioritária de Governo: | NÃO | ||||||||
| Demandante: | ASSOCIACAO SEMPRE JUNTOS | ||||||||
| Valor do Estado: | R$ 150.000,00 | ||||||||
| Valor Contrapartida: | R$ 0,00 | ||||||||
| Valor Total: | R$ 150.000,00 | ||||||||
| Valor da Emenda: | R$ 150.000,00 | ||||||||
| Nome do Parlamentar: | Rômulo Fernandes | ||||||||
| Emenda | 2024.285.5505 | ||||||||
Detalhes da Demanda - "Cultura na Periferia" |
|||||||||
| Demanda (Principal): | 068215 | ||||||||
| Processo: | SCEC-PRC-2024-00153-DM | ||||||||
| Órgão/Entidade Responsável: | SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS | ||||||||
| Prioritária de Governo: | NÃO | ||||||||
| Demandante: | ASSOCIACAO SEMPRE JUNTOS | ||||||||
| Valor do Estado: | R$ 213.060,00 | ||||||||
| Valor Contrapartida: | R$ 0,00 | ||||||||
| Valor Total: | R$ 213.060,00 | ||||||||
| Valor da Emenda: | R$ 213.060,00 | ||||||||
| Nome do Parlamentar: | Luiz Fernando T Ferreira | ||||||||
| Emenda | 2024.058.58167 | ||||||||
Detalhes da Demanda - "Protegendo o nosso futuro" |
|||||||||
| Demanda (Principal): | 056889 | ||||||||
| Processo: | SCEC-PRC-2023-00058-DM | ||||||||
| Órgão/Entidade Responsável: | SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS | ||||||||
| Prioritária de Governo: | NÃO | ||||||||
| Demandante: | ASSOCIACAO SEMPRE JUNTOS | ||||||||
| Valor do Estado: | R$ 73.659,50 | ||||||||
| Valor Contrapartida: | R$ 0,00 | ||||||||
| Valor Total: | R$ 73.659,50 | ||||||||
| Valor da Emenda: | R$ 73.659,50 | ||||||||
| Nome do Parlamentar: | Marina Helou | ||||||||
| Emenda | 2023.066.46696 | ||||||||
Detalhes da Demanda - Cultura de Rua Festival |
|||||||||
| Demanda (Principal): | 039085 | ||||||||
| Processo: | SCEC-PRC-2022-00126-DM | ||||||||
| Estado Atual: | Beneficiário (correções) Plano de Trabalho | ||||||||
| Órgão/Entidade Responsável: | SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS | ||||||||
| Prioritária de Governo: | NÃO | ||||||||
| Demandante: | ASSOCIACAO SEMPRE JUNTOS | ||||||||
| Valor do Estado: | R$ 400.000,00 | ||||||||
| Valor Contrapartida: | R$ 0,00 | ||||||||
| Valor Total: | R$ 400.000,00 | ||||||||
| Valor da Emenda: | R$ 400.000,00 | ||||||||
| Nome do Parlamentar: | Isa Penna | ||||||||
| Emenda | 2022.049.40398 | ||||||||
Detalhes da Demanda - SONS E CORES DA PERIFERIA |
|||||||||
| Proposta: | 6905/2024 | ||||||||
| Processo: | 01400.009670/2024-27 | ||||||||
| Órgão/Entidade Responsável: | MINISTÉRIO DA CULTURA | ||||||||
| Programa: | 4200020240002 | ||||||||
| Prioritária de Governo: | NÃO | ||||||||
| Demandante: | ASSOCIACAO SEMPRE JUNTOS | ||||||||
| Valor Governo Federal: | R$ 200.000,00 | ||||||||
| Valor Contrapartida: | R$ 0,00 | ||||||||
| Valor Total: | R$ 200.000,00 | ||||||||
| Valor da Emenda: | R$ 200.000,00 | ||||||||
| Nome do Parlamentar: | |||||||||
| Emenda | 19970010 | ||||||||